對號列車
【西部幹線】 臺北=臺中=高雄 臺北=沙鹿=高雄 | 【東部幹線】 臺北=宜蘭=花蓮 | 【南迴線】 高雄=臺東=花蓮 | 【東部幹線】 臺北=花蓮=臺東 | |
---|---|---|---|---|
自強號 | 1XX | 2XX | 3XX | 4XX |
(跨線)↳ | 16X:途經南迴線 17X、18X:途經北迴線 | 27X、28X: 途經樹林以南 | 37X、38X: 途經新左營以北 | 47X: 途經樹林以南 |
莒光號 | 5XX | – | 7XX | 6XX |
(跨線)↳ | 55X | – | – | 65X |
非對號列車(區間車、區間快車)
幹線 | 區間 | 區間快車 | 區間車 | 深夜加班車 |
---|---|---|---|---|
西部幹線 | 基隆=新竹=苗栗 | 10XX | 11XX、12XX | 13XX、14XX |
↳ | 六家線 | – | 17XX | – |
↳ | 內灣線 | – | 18XX | – |
↳ | 基隆=北湖=嘉義(山線) | 20XX | 21XX、22XX | 24XX |
↳ | 海線 | (同上) | 25XX | – |
↳ | 成追線 | – | 26XX | – |
↳ | 集集線 | – | (目前停開) | – |
↳ | 集集線(臨時:二水=濁水) | – | 29XX | – |
↳ | 后里=嘉義=潮州 | 30XX | 31XX、32XX | 36XX |
↳ | 沙崙線 | 38XX | 37XX | – |
↳ | 屏東線 | 30XX | 33XX、34XX | – |
南迴線 | – | (同上) | 33XX | – |
東部幹線 | 宜蘭線、北迴線 | 40XX | 41XX、42XX | 44XX |
↳ | 臺東線 | (同上) | 45XX | – |
↳ | 平溪線(八堵=瑞芳=菁桐) | – | 47XX | – |
↳ | 深澳線+平溪線(臨時:海科館=菁桐) | – | 48XX | – |
加班車與特殊列車
車種 | 細項 | 車次 |
---|---|---|
環島之星列車 | 商務莒光編組 | 1、2 |
↳ | ||
團體優先列車 | 自強編組 | 2X |
↳ | ||
加班車 | 西部幹線 對號車 | 51XX |
↳ | 東部幹線 對號車 | 52XX |
↳ | 南迴線 對號車 | 53XX |
↳ | 非對號列車 | 54XX |
郵輪列車 | – | 58XX |
↳ | 藍皮解憂號 | 589X |
↳ | 鳴日號 | 60XX |
專車(貸切) | 自強編組 | 61XX |
↳ | 莒光編組 | 62XX |
↳ | 區間車編組 | 63XX |
↳ | 經南迴線(不分編組) | 64XX |
↳ | 兩鐵莒光編組 | 65XX |
↳ | 慧燈中學專車 | 661X、662X |
郵輪列車 | 海風號 | 662X、663X、664X |
↳ | – | 67XX |
特種列車 | 入伍專車、軍事貨列 | 68XX |
(目前停開) | ||
貨物列車 | – | 7XXX |
↳ | 西部幹線 | 70XX、71XX、72XX |
↳ | 宜蘭線、北迴線 | 73XX、74XX、75XX |
↳ | 臺東線、南迴線 | 76XX、77XX、78XX |
試運轉、回送、臨時加開列車 | – | 8XXX |
↳ | – | 87XX |
工程車 | – | 9XXX |
- 請注意:上列車種所對應的車次並非絕對,可能會出現例外。